Indeks dat wyzwolenia niektórych miast i gmin z byłego województwa zielonogórskiego przez wojska
1 Frontu Ukraińskiego w 1945 r.
 Daty przedstawione poniżej w tabelce są datami ostatecznego wyzwolenia tych miejscowości, po wyeliminowoniu wojsk nieprzyjaciela i po całkowitym ich opanowaniu. Miejsowości, które przechodziły z rąk do rąk mają, podane dwie daty. Natomiast miejscowości, dla których nie da się dokładnie ustalić daty wyzwolenia, podano z pewną tolerancją (np. Żary 13 i 16 lutego). Z reguły podano nazwę armii, dla miast wpisano także nazwy korpusów, dywizji i brygad. Pełne nazwy użytych skrótów znajdziesz na końcu.  | 
 Bobrowice  |  16 lutego   |  3 Armia Gwardii - 21 Korpus Armijny  | 
 Brody  |  21 lutego  |  13 Armia; 4 Armia Pancerna  | 
 Brzeźnica  |  14-15 lutego  |  3 Armia Gwardii  | 
 Czerwieńsk  |  15 lutego  |  3 Armia Gwardii  | 
 Gozdnica  |  21 lutego  |  52 Armia  | 
 Gubin  |  22 lutego  |  3 Armia Gwardii - 21 i 120 Korpus Armijny  | 
 Jasień  |  14 lutego  |  4 APanc. - 6 KZ gw; 13 A - 102 KA (121 DP)  | 
 Krosno Odrz.  |  15 lutego  |  3 Armia Gwardii - 21 Korpus Armijny  | 
 Krzystkowice  |  20 lutego  |  3 Armia Gwardii - 76 Korpus Armijny  | 
 Lipinki Łużyckie  |  20 lutego  |  13 Armia; 4 Armia Pancerna  | 
 Lubsko  |  14 lutego  |  4 Armia Pancerna - 6 KZ gw.  | 
 Łęknica  |  22 lutego  |  52 Armia  | 
 Małomice  |  14 lutego  |  4 Armia Pancerna; 13 Armia  | 
 Nowa Sól  |  14 lutego  |  3 Armia Gwardii - 21 Korpus Armijny  | 
 Nowe Miasteczko  |  13 lutego  |  3 Armia Gwardii - 21 Korpus Armijny  | 
 Nowogród Bobrzański  |  15 lutego 18 lutego  |  21 Samodzielny Korpus Pancerny;  3 Armia Gwardii - 21 Korus Armijny  | 
 Olbrachtów  |  19- 21 stycznia  |  13 lub 52 Armia  | 
 Otyń  |  14 lutego  |  3 Armia Gwardii  | 
 Przewóz  |  21 lutego  |  52 Armia  | 
 Szprotawa  |  13 lutego  |  13 A - 102 KA (117 DP), 24 KA (395 DP; 4 APanc. - 10 Kpanc. gwardii  | 
 Trzebiel  |  22 lutego  |  13 Armia  | 
 Tuplice  |  22 lutego  |  4 Armia Pancerna; 13 Armia  | 
 Wymiarki  |  21 lutego  |  52 Armia  | 
 Zabór  |  15 lutego  |  3 Armia Gwardii  | 
 Zielona Góra  |  14 lutego *   |  3 Armia Gwardii - 21 Korpus Aemijny  | 
 Żagań  |  18 lutego  |  13 Armia - 102 Korpus Armijny (117 DP)  | 
 Żary  |  13 lutego 16 lutego  |  13 A (6 i 121 DP gw.);  4 APanc. - 10 KPanc. gw. (62 BPanc.)  | 
| * Zielona Góra obchodzi rocznicę wyzwolenia 15 lutego. | 
 A  |  - armia  | 
 APanc.  |  - armia pancerna  | 
 BPanc.  |  - brygada pancerna  | 
 DP  |  - dywizja piechoty  | 
 gw.  |  - gwardii  | 
 KA  |  - korpus armijny  | 
 KPanc.  |  - korpus pancerny  | 
 KZ  |  - korpus zmechanizowany  | 
 4 Armia Pancerna  |  gen. płk. Dmitryj Leluszenko  | 
 10 Korpus Pancerny Gwardii  |  płk Nikołaj Czuprow  | 
 6 Korpus Zmechanizowany Gwardii  |  płk W. Orłow  | 
 13 Armia Ogólnowojskowa  |  gen. płk Nikołaj Puchow  | 
 121 Dywizja Piechoty Gwardii  |  gen mjr Łowgin Czerwonij  | 
 102 Korpus Armijny  |  gen. mjr Iwan Puzikow  | 
 93 Brygada Pancerna  |  gen. mjr Jakow Szaraburko  | 
 27 Korpus Armijny  |  gen. mjr Filip Czerokmanow  | 
 6 Dywizja Piechoty Gwardii  |  płk Siergiej Iwanow  | 
 3 Armia Gwardii  |  gen. Gordow  |